[558 routes found. View your results listed below.]
Use the form above to search for workouts in your city or across the globe!
Event directors, participants, and just about anyone can now Submit an Event for Free! You can also post your Organized Workouts so local triathletes can find them easier...
Go to Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | last
|
|
location: Washington, District Of Columbia distance: 63.67 mi. | Route Type: Bike Ride created by: description: Hard View | Print | Bookmark | Write a Story | Tell-A-Friend | Send a Message |
|
|
location: Washington, District Of Columbia distance: 20.60 mi. | Route Type: Bike Ride Tags: Low Traffic Area, Moderate Climb, Mostly On Bike Paths, Scenic created by: description: very easy 20mi loop on the Capital Crescent Trail View | Print | Bookmark | Write a Story | Tell-A-Friend | Send a Message |
|
|
location: Washington, District Of Columbia distance: 15.44 mi. | Route Type: Bike Ride created by: description: Not quite as challenging as the 50 States Ride, but equally as enjoyable. Ride on all the streets named for every one of the 13 original colonies. This ride is a little under 15 miles and is also for cyclists who are comfortable with riding on city streets with traffic. View | Print | Bookmark | Write a Story | Tell-A-Friend | Send a Message |
|
|
location: Washington, District Of Columbia distance: 42.21 mi. | Route Type: Bike Ride created by: description: No Description Provided... View | Print | Bookmark | Write a Story | Tell-A-Friend | Send a Message |
|
|
location: Washington, District Of Columbia distance: 30.00 mi. | Route Type: Bike Ride created by: description: Out to the end of Beach Drive and back. View | Print | Bookmark | Write a Story | Tell-A-Friend | Send a Message |
|
|
location: Washington, District Of Columbia distance: 36.28 mi. | Route Type: Bike Ride created by: description: No Description Provided... View | Print | Bookmark | Write a Story | Tell-A-Friend | Send a Message |
|
|
location: Washington, District Of Columbia distance: 31.99 mi. | Route Type: Bike Ride Tags: High Traffic Area, Rollers, Rolling Hills, Suburban, Urban created by: description: Short, rolling ride from Kalorama Heights. Cued by Nick Persampieri for PPTC. View | Print | Bookmark | Write a Story | Tell-A-Friend | Send a Message |
|
|
location: Washington, District Of Columbia distance: 1.97 mi. | Route Type: Bike Ride created by: description: DC Cyclocross Race, Oct 28th, 2007 \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \n<br> \nDCMTB.com /CityBikes.com sponsoring View | Print | Bookmark | Write a Story | Tell-A-Friend | Send a Message |
|
|
location: Washington, District Of Columbia distance: 41.90 mi. | Route Type: Bike Ride Tags: Canal Towpath, Mostly On Bike Paths, Quiet, Rolling Hills, Rolling To Flat, Scenic, Suburban, Urban, Waterfront created by: description: No Description Provided... View | Print | Bookmark | Write a Story | Tell-A-Friend | Send a Message |
|
|
location: Washington, District Of Columbia distance: 269.40 mi. | Route Type: Bike Ride Tags: Back Country, Big Climbs created by: description: Long Hot Exhausting View | Print | Bookmark | Write a Story | Tell-A-Friend | Send a Message |
Go to Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | last
indicates that the route is associated with an Event or Race. Submit an Event for Free!
indicates a Featured Route
Event directors, participants, and just about anyone can now Submit an Event for Free! You can also post your Organized Workouts so local triathletes can find them easier...